Стоимость прохождения регламентного технического обслуживания SUZUKI
| Модель | Модификация | двигатель | Без пробега |
Пробег 15000 км |
Пробег 30000 км |
Пробег 45000 км |
Пробег 60000 км |
Пробег 75000 км |
Пробег 90000 км |
Пробег 105000 км |
| GRAND VITARA | JB 416 3D / MT | 1,6 | 4 902 руб. | 6 302 руб. | 6 942 руб. | 9 562 руб. | 10 742 руб. | 5 202 руб. | 13 332 руб. | 7 993 руб. |
| GRAND VITARA | JB 424 3D / AT | 2,4 | 5 202 руб. | 6 002 руб. | 6 842 руб. | 8 062 руб. | 13 510 руб. | 4 852 руб. | 13 502 руб. | 7 647 руб. |
| GRAND VITARA | JB 420 5D / MT | 2,0 | 5 302 руб. | 6 902 руб. | 7 342 руб. | 9 762 руб. | 11 934 руб. | 5 602 руб. | 15 602 руб. | 8 347 руб. |
| GRAND VITARA | JB 420 5D / AT | 2,0 | 5 202 руб. | 6 802 руб. | 7 242 руб. | 8 662 руб. | 13 210 руб. | 5 502 руб. | 14 502 руб. | 8 247 руб. |
| GRAND VITARA | JB 424 5D / AT | 2,4 | 5 202 руб. | 6 202 руб. | 6 842 руб. | 8 162 руб. | 13 410 руб. | 4 902 руб. | 13 152 руб. | 7 647 руб. |
| GRAND VITARA | JB 424 5D / MT | 2,4 | 5 602 руб. | 6 302 руб. | 8 254 руб. | 9 262 руб. | 10 542 руб. | 5 002 руб. | 14 152 руб. | 7 747 руб. |
| GRAND VITARA | JB 632 5D / AT | 3,2 | 5 602 руб. | 6 602 руб. | 7 342 руб. | 8 562 руб. | 15 472 руб. | 5 302 руб. | 13 652 руб. | 8 047 руб. |
| SX4 | RW 416 4WD / AT | 1,6 | 5 462 руб. | 6 427 руб. | 7 967 руб. | 9 585 руб. | 20 872 руб. | 5 462 руб. | 15 197 руб. | 8 737 руб. |
| SX4 | RW 416 4WD / MT | 1,6 | 4 902 руб. | 5 602 руб. | 6 712 руб. | 8 512 руб. | 9 812 руб. | 4 902 руб. | 13 302 руб. | 7 626 руб. |
| SX4 | RW 416 2WD / AT | 1,6 | 4 602 руб. | 4 702 руб. | 6 412 руб. | 6 712 руб. | 11 168 руб. | 4 702 руб. | 11 292 руб. | 5 976 руб. |
| SX4 | RW 416 2WD / AT | 1,6 | 4 602 руб. | 4 702 руб. | 6 412 руб. | 6 712 руб. | 11 168 руб. | 4 702 руб. | 11 372 руб. | 6 047 руб. |
| SX4 | RW 416 2WD / MT | 1,6 | 4 702 руб. | 4 802 руб. | 6 512 руб. | 8 612 руб. | 8 912 руб. | 4 802 руб. | 14 882 руб. | 6 147 руб. |
| SWIFT | RS 413 4WD / MT | 1,3 | 6 972 руб. | 7 837 руб. | 7 647 руб. | 10 637 руб. | 18 522 руб. | 6 972 руб. | 16 859 руб. | 10 251 руб. |
| SWIFT | RS 415 2WD / AT | 1,5 | 6 632 руб. | 6 632 руб. | 7 547 руб. | 9 097 руб. | 19 455 руб. | 6 632 руб. | 18 958 руб. | 8 876 руб. |
| SWIFT | RS 415 2WD / AT | 1,5 | 6 632 руб. | 6 552 руб. | 7 689 руб. | 9 097 руб. | 19 597 руб. | 6 632 руб. | 15 751 руб. | 8 947 руб. |
| SWIFT | RS 413 2WD / ROBOT | 1,3 | 4 902 руб. | 2 902 руб. | 6 742 руб. | 7 772 руб. | 9 142 руб. | 4 902 руб. | 15 782 руб. | 6 376 руб. |
| SWIFT | RS 413 2WD / MT | 1,3 | 4 702 руб. | 4 702 руб. | 6 542 руб. | 7 472 руб. | 8 942 руб. | 4 702 руб. | 14 552 руб. | 6 176 руб. |
| SWIFT | RS 413 2WD / MT | 1,3 | 4 982 руб. | 4 702 руб. | 6 542 руб. | 7 472 руб. | 8 942 руб. | 4 702 руб. | 11 922 руб. | 6 247 руб. |
| JIMNY | SN 413 / AT | 1,3 | 4 802 руб. | 6 452 руб. | 6 022 руб. | 7 202 руб. | 18 813 руб. | 4 602 руб. | 16 196 руб. | 6 302 руб. |
| JIMNY | SN 413 / MT | 1,3 | 4 902 руб. | 6 552 руб. | 6 122 руб. | 8 472 руб. | 22 390 руб. | 4 702 руб. | 17 296 руб. | 6 402 руб. |
| LIANA | RH 416 4WD / AT | 1,6 | 4 802 руб. | 5 502 руб. | 6 642 руб. | 6 962 руб. | 12810 руб. | 4 802 руб. | 14 476 руб. | 7 414 руб. |
| LIANA | RH 416 4WD / MT | 1,6 | 7 902 руб. | 5 602 руб. | 6 742 руб. | 9 562 руб. | 9 842 руб. | 4 902 руб. | 19 610 руб. | 7 614 руб. |
| LIANA | RH 416 2WD / AT | 1,6 | 4 702 руб. | 4 802 руб. | 6 542 руб. | 7 012 руб. | 12010 руб. | 4 802 руб. | 14 376 руб. | 6 614 руб. |
| LIANA | RH 416 2WD / MT | 1,6 | 5 052 руб. | 4 802 руб. | 6 642 руб. | 8 112 руб. | 9 042 руб. | 4 802 руб. | 15 576 руб. | 6 714 руб. |
Стоимость н/ч 1000 руб.
| Страна производитель: | - ЯПОНИЯ | - ВЕНГРИЯ |
