| Наименование | Стоимость н/ч | н/ч | Стоимость з/ч | Стоимость работ | Итого |
| Guard RF 311 | 1000 | 5 | 2240 | 5000 | 7240 |
| Star Line B6 | 1000 | 6 | 4760 | 6000 | 10760 |
| Шерхан 6 | 1000 | 6 | 6860 | 6000 | 12860 |
| Шерхан 8 | 1000 | 6 | 8680 | 6000 | 14680 |
| MED 5000 | 1000 | 6 | 9100 | 6000 | 15100 |
| Excellent EVO3 | 1000 | 6.5 | 7000 | 6500 | 13500 |
| Шерхан 5 (с автозапуском) | 1000 | 7.5 | 7280 | 7500 | 14780 |
| Star Line B9 (с автозапуском) | 1000 | 7.5 | 6860 | 7500 | 14360 |
| Chellenger 5700 | 1000 | 5 | 1820 | 5000 | 6820 |
| Chellenger X1 | 1000 | 6 | 6090 | 6000 | 12090 |
|
Охранные комплексы |
|||||
| Reef 611 | 1000 | 7 | 14700 | 7000 | 21700 |
| Иммобилайзеры | |||||
| MED 330.2 | 1000 | 9 | 11200 | 9000 | 20200 |
| Pandect is350 | 1000 | 4 | 6020 | 4000 | 10020 |
| Pandect is450 | 1000 | 4 | 7700 | 4000 | 11700 |
| Sky Brake DD2+ | 1000 | 4 | 7000 | 4000 | 11000 |
| Basta | 1000 | 4 | 5880 | 4000 | 9880 |
| Kripto 2,4 | 1000 | 4 | 6300 | 4000 | 10300 |
| GT 25 | 1000 | 3 | 2100 | 3000 | 5100 |
| Black Bug 72L | 1000 | 5 | 7980 | 5000 | 12980 |
| Black Bug 72W | 1000 | 5 | 9100 | 5000 | 14100 |
| Механические противоугонные сист. | |||||
| Замок капота Dragon | 1000 | 3.6 | 4200 | 3600 | 7800 |
| Замок капота MTL | 1000 | 3.6 | 4200 | 3600 | 7800 |
| Замок КПП Dragon | 1000 | 5 | 6300 | 5000 | 11300 |
| Замок КПП MTL | 1000 | 5 | 8400 | 5000 | 13400 |
| Замок капота Defen Time | 1000 | 4 | 2380 | 4000 | 6380 |
| Замок рулевого вала Dragon | 1000 | 2.5 | 6300 | 2500 | 8800 |
|
Спутниковые системы |
|||||
| Стрекоза импульс | 1000 | 1.5 | 12350 | 1500 | 13850 |
| Стрекоза оптима | 1000 | 6 | 20800 | 6000 | 26800 |
| Стрекоза плюс | 1000 | 7 | 26000 | 7000 | 33000 |
| Стрекоза статус | 1000 | 9 | 32200 | 9000 | 41200 |
|
Компоненты противоугонных систем |
|||||
| GSM модуль Excellent | 1000 | 1 | 7700 | 1000 | 8700 |
| Сирена неавтономная | 1000 | 0.3 | 210 | 300 | 510 |
| Сирена автономная | 1000 | 0.6 | 560 | 600 | 1160 |
| Пейджер 102 | 1000 | 1 | 4900 | 1000 | 5900 |
| Секретная кнопка | 1000 | 3 | 100 | 3000 | 3100 |
| Секретка Vallidator | 1000 | 3 | 26600 | 3000 | 29600 |
| Обвес | |||||
| Защита картера | 1000 | 0.7 | 2646 | 700 | 3346 |
| Защита раздатки | 1000 | 0.7 | 2450 | 700 | 3150 |
| Защита зад. ред. | 1000 | 0.7 | 1890 | 700 | 2590 |
| Брызговики комплект (резиновые) | 1000 | 1.2 | 3300 | 1200 | 4500 |
| Предпусковые подогреватели | |||||
| Webasto Top E 4кВт | 1000 | 16 | 27500 | 16000 | 43500 |
| Eberschpeher 4кВт | 1000 | 16 | 25800 | 16000 | 41800 |
| Парктроники | |||||
| Паркмастер JB14(дисплей сзади) | 1000 | 4 | 3400 | 4000 | 7400 |
| Паркмастер JB06(дисплей впереди) | 1000 | 5 | 3400 | 5000 | 8400 |
| Aviline 6 дитчиков(перед+зад) | 1000 | 8 | 6300 | 8000 | 14300 |
